发布日期:2020-06-11 11:17 浏览次数:次
380E高速铁路加固专用材料
CRTSⅱ板式无砟轨道板间宽缝混凝土修补和轨道板脱缝损伤应采用硅树脂材料,其性能应满足附表1的需求
一;高速铁路加固专用材料产品性能指标
TG/GW 115-2012《高速铁路无砟轨道线路维修规则》
序号 | 项 目 | 单位 | 指标要求 | 检测方法 | ||
1 | 表干时间 | min | ≤45 | GB/T 13477 | ||
2 | 失粘(固化)时间 | h | ≤3 | |||
3 | 流动度 | mm | 0 | |||
4 | 弹性恢复率 | % | ≥80 | |||
5 | 拉伸模量 | 23℃ | MPa | ≤0.3 | ||
-20℃ | ≤0.3 | |||||
6 | 拉伸量(-10℃) | mm | ≥65 | |||
7 | 与混凝土粘结面积 | 粘结丧失面积不大于20%,胶体内聚有局部破坏 | ||||
8 | 拉伸强度 | 无处理 | MPa | ≤0.4 | ||
热老化(80℃,168h) | ≤0.8 | |||||
紫外线(300W,168h,41℃) | ≤0.8 | |||||
浸水(4d) | ≤0.4 | |||||
9 | 伸长率 | 无处理 | % | ≥400 | ||
热老化(80℃,168h) | ≥300 | |||||
紫外线(300W,168h,41℃) | ≥300 | |||||
浸水(4d) | ≥400 | |||||
10 | 质量损失率 | % | ≤6 | |||
注: GB/T 13477 《建筑密封材料试验方法》 |